UEFA Liga majstrov — tabuľka, zápasy a výsledky

Európsky klubový futbalový turnaj: tabuľka, program zápasov, výsledky a pavúk. Na Slovensku vysiela Nova Sport a Voyo. Ligová fáza · Aktualizované 22.09.2026 22:02

# Tím Z V R P +/− Góly Forma B
1 PSG PSG 1 1 0 0 +5 6:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 6:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasMan City (I)

Kľúčoví hráči

Dembele Ousmane Útočník
Torres Ferran Útočník
Doue Desire Útočník
Ruiz Fabian Stredopoliar
2 BAY Bayern Munich 1 1 0 0 +5 5:0 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 5:0
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasViking (I)

Kľúčoví hráči

Olise Michael Stredopoliar
Kane Harry Útočník
Davies Alphonso Obranca
Bischof Tom Stredopoliar
3 BAR Barcelona 1 1 0 0 +4 5:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 5:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasGalatasaray (I)

Kľúčoví hráči

Raphinha Útočník
Lamine Yamal Útočník
Fermin Stredopoliar
Adeyemi Karim Útočník
4 MUN Man Utd 1 1 0 0 +4 4:0 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 4:0
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasAtl. Madrid (I)

Kľúčoví hráči

Fernandes Bruno Stredopoliar
Cunha Matheus Útočník
Mbeumo Bryan Útočník
Sesko Benjamin Útočník
5 COM Como 1 1 0 0 +3 4:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 4:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasFeyenoord (I)

Kľúčoví hráči

Baturina Martin Stredopoliar
Diao Assane Útočník
Paz Nico Stredopoliar
Douvikas Anastasios Útočník
6 SPO Sporting CP 1 1 0 0 +2 3:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 3:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasLens (I)

Kľúčoví hráči

Suarez Luis Útočník
Catamo Geny Útočník
Goncalves Flavio Stredopoliar
Ioannidis Fotis Útočník
7 STU Stuttgart 1 1 0 0 +2 3:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 3:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasSlovan Bratislava (I)

Kľúčoví hráči

Demirovic Ermedin Útočník
Vagnoman Josha Obranca
Pejcinovic Dzenan Útočník
Undav Deniz Útočník
8 MCI Man City 1 1 0 0 +2 2:0 V 3

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku1V 0R 0P · 2:0
Najbližší zápasPSG (M)

Kľúčoví hráči

Haaland Erling Útočník
Cherki Rayan Stredopoliar
Semenyo Antoine Útočník
Gvardiol Josko Obranca
9 AVL Aston Villa 1 1 0 0 +1 3:2 V 3

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku1V 0R 0P · 3:2
Najbližší zápasFenerbahce (M)

Kľúčoví hráči

McGinn John Stredopoliar
Buendia Emiliano Stredopoliar
Barkley Ross Stredopoliar
Abraham Tammy Útočník
10 BET Betis 1 1 0 0 +1 3:2 V 3

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku1V 0R 0P · 3:2
Najbližší zápasFC Porto (M)

Kľúčoví hráči

Riquelme Rodrigo Útočník
Bartra Marc Obranca
Hernandez Cucho Útočník
Parrott Troy Útočník
11 DOR Dortmund 1 1 0 0 +1 3:2 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 3:2
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasBodo/Glimt (I)

Kľúčoví hráči

Guirassy Serhou Útočník
Silva Fabio Útočník
Beier Maximilian Útočník
Nmecha Felix Stredopoliar
12 LEN Lens 1 1 0 0 +1 3:2 V 3

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku1V 0R 0P · 3:2
Najbližší zápasSporting CP (M)

Kľúčoví hráči

Thauvin Florian Útočník
Sima Abdallah Útočník
Udol Matthieu Obranca
Abdulhamid Saud Obranca
13 LIV Liverpool 1 1 0 0 +1 2:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 2:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasLASK (I)

Kľúčoví hráči

Isak Alexander Útočník
Gakpo Cody Útočník
Szoboszlai Dominik Stredopoliar
Mac Allister Alexis Stredopoliar
14 REA Real Madrid 1 1 0 0 +1 2:1 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 2:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasAS Roma (I)

Kľúčoví hráči

Mbappe Kylian Útočník
Bellingham Jude Stredopoliar
Vinicius Junior Útočník
Guler Arda Stredopoliar
15 AEK AEK Athens 1 1 0 0 +1 1:0 V 3

Bilancia

Doma1V 0R 0P · 1:0
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasShakhtar Donetsk (I)

Kľúčoví hráči

Varga Barnabas Útočník
Jovic Luka Útočník
Marin Razvan Stredopoliar
Zini Útočník
16 ARS Arsenal 1 1 0 0 +1 1:0 V 3

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku1V 0R 0P · 1:0
Najbližší zápasLille (M)

Kľúčoví hráči

Odegaard Martin Stredopoliar
Havertz Kai Útočník
Saka Bukayo Útočník
Tzolis Christos Útočník
17 ASR AS Roma 1 0 1 0 0 1:1 R 1

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 1R 0P · 1:1
Najbližší zápasReal Madrid (M)

Kľúčoví hráči

Malen Donyell Útočník
Dybala Paulo Útočník
Soule Matias Útočník
Kone Manu Stredopoliar
18 FEN Fenerbahce 1 0 1 0 0 1:1 R 1

Bilancia

Doma0V 1R 0P · 1:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasAston Villa (I)

Kľúčoví hráči

Greenwood Mason Útočník
Muriqi Vedat Útočník
Akturkoglu Kerem Útočník
Aydin Oguz Útočník
19 PSV PSV 1 0 1 0 0 1:1 R 1

Bilancia

Doma0V 1R 0P · 1:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasRB Leipzig (I)

Kľúčoví hráči

Mijnans Sven Stredopoliar
Til Guus Stredopoliar
Dest Sergino Obranca
van Bommel Ruben Útočník
20 SHA Shakhtar Donetsk 1 0 1 0 0 1:1 R 1

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 1R 0P · 1:1
Najbližší zápasAEK Athens (M)

Kľúčoví hráči

Alisson Útočník
Kaua Elias Útočník
Isaque Silva Stredopoliar
Ocheretko Oleg Stredopoliar
21 CLU Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 2:3 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 1P · 2:3
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasInter (I)

Kľúčoví hráči

Tresoldi Nicolo Útočník
Vetlesen Hugo Stredopoliar
Forbs Carlos Útočník
Diakhon Mamadou Útočník
22 LIL Lille 1 0 0 1 -1 2:3 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 1P · 2:3
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasArsenal (I)

Kľúčoví hráči

Giroud Olivier Útočník
Ueda Ayase Útočník
Santos Tiago Obranca
Mbappe Ethan Stredopoliar
23 SLA Slavia Prague 1 0 0 1 -1 2:3 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 1P · 2:3
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasSabah Baku (I)

Kľúčoví hráči

Nowak Wiktor Stredopoliar
Sturm Danijel Útočník
Ayaosi Emmanuel Stredopoliar
Chytil Mojmir Útočník
24 VIL Villarreal 1 0 0 1 -1 2:3 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 2:3
Najbližší zápasNapoli (M)

Kľúčoví hráči

Moleiro Alberto Stredopoliar
Mikautadze Georges Útočník
Gueye Pape Stredopoliar
Perez Ayoze Útočník
25 ATL Atl. Madrid 1 0 0 1 -1 1:2 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:2
Najbližší zápasMan Utd (M)

Kľúčoví hráči

Baena Alex Útočník
Simeone Giuliano Útočník
Lee Kang-In Stredopoliar
Grimaldo Alejandro Obranca
26 INT Inter 1 0 0 1 -1 1:2 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:2
Najbližší zápasClub Brugge KV (M)

Kľúčoví hráči

Martinez Lautaro Útočník
Thuram Marcus Útočník
Esposito Francesco Pio Útočník
Carlos Augusto Stredopoliar
27 LAS LASK 1 0 0 1 -1 0:1 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 0:1
Najbližší zápasLiverpool (M)

Kľúčoví hráči

Lang Christoph Stredopoliar
Adeniran Samuel Útočník
Usor Moses Útočník
Danek Krystof Stredopoliar
28 NAP Napoli 1 0 0 1 -1 0:1 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 1P · 0:1
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasVillarreal (I)

Kľúčoví hráči

Hojlund Rasmus Útočník
De Bruyne Kevin Stredopoliar
Politano Matteo Útočník
Lobotka Stanislav Stredopoliar
29 GAL Galatasaray 1 0 0 1 -2 1:3 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:3
Najbližší zápasBarcelona (M)

Kľúčoví hráči

Osimhen Victor Útočník
Gabriel Sara Stredopoliar
Torreira Lucas Stredopoliar
Akgun Yunus Útočník
30 VIK Viking 1 0 0 1 -2 1:3 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:3
Najbližší zápasBayern Munich (M)

Kľúčoví hráči

Tripic Zlatko Útočník
Christiansen Peter Útočník
Kvia-Egeskog Simen Útočník
Heggheim Henrik Obranca
31 FCP FC Porto 1 0 0 1 -2 0:2 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 1P · 0:2
Vonku0V 0R 0P · 0:0
Najbližší zápasBetis (I)

Kľúčoví hráči

Veiga Gabri Stredopoliar
Andre Silva Útočník
Pepê Útočník
William Gomes Útočník
32 RBL RB Leipzig 1 0 0 1 -3 1:4 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:4
Najbližší zápasPSV (M)

Kľúčoví hráči

Nusa Antonio Útočník
Baku Ridle Stredopoliar
Gomis Tidiam Útočník
Orban Willi Obranca
33 FEY Feyenoord 1 0 0 1 -4 1:5 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:5
Najbližší zápasComo (M)

Kľúčoví hráči

Zechiel Gjivai Stredopoliar
Hadj Moussa Anis Útočník
Valente Luciano Stredopoliar
Nacho Útočník
34 SAB Sabah Baku 1 0 0 1 -4 0:4 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 0:4
Najbližší zápasSlavia Prague (M)

Kľúčoví hráči

Mickels Joy-Lance Útočník
Simic Veljko Útočník
Puchacz Tymoteusz Obranca
Mbina Orphe Útočník
35 SLO Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 1:6 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 1:6
Najbližší zápasStuttgart (M)

Kľúčoví hráči

Sporar Andraz Útočník
Mustafic Alen Stredopoliar
Camara Suleiman Útočník
Yirajang Alasana Útočník
36 BOD Bodo/Glimt 1 0 0 1 -5 0:5 P 0

Bilancia

Doma0V 0R 0P · 0:0
Vonku0V 0R 1P · 0:5
Najbližší zápasDortmund (M)

Kľúčoví hráči

Helmersen Andreas Útočník
Blomberg Ole Útočník
Hauge Jens Útočník
Fet Sondre Stredopoliar
Priamy postup do osemfinále (1–8) Play-off o postup do osemfinále (9–24) Vyradenie zo súťaže (25–36)

Kliknutím na tím zobrazíte podrobnosti.

Program / zápasy

Champions League - League phase - Round 2 · Aktualizované 22.09.2026 22:02

LEN Lens
SPO Sporting CP
Ut 13.10 · 18:45
Kurzy na zápas — 3 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

SAB Sabah Baku
SLA Slavia Prague
Ut 13.10 · 18:45
Kurzy na zápas — 2 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

ARS Arsenal
LIL Lille
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 3 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

ATL Atl. Madrid
MUN Man Utd
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 2 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

GAL Galatasaray
BAR Barcelona
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 2 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

INT Inter
CLU Club Brugge KV
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 4 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

RBL RB Leipzig
PSV PSV
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 2 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

VIK Viking
BAY Bayern Munich
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 3 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

VIL Villarreal
NAP Napoli
Ut 13.10 · 21:00
Kurzy na zápas — 2 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

FEY Feyenoord
COM Como
St 14.10 · 18:45
Kurzy na zápas — 2 stávkové kancelárie
Stávková kancelária 1X2

1 — výhra domácich · X — remíza · 2 — výhra hostí. Najlepší kurz v každom stĺpci je zvýraznený zelenou. Údaje pochádzajú z ponúk stávkových kancelárií, možné je mierne oneskorenie. 18+. Hrajte zodpovedne. · Atjaunots 22.09.2026 22:02

Štatistiky / hráči

Štatistiky UEFA Ligy majstrov a hráčske dáta — v príslušných sekciách nižšie (feed). Bez vymyslených tabuliek streleckých kráľov.

# Hráč Tím Z Asistencie Góly
1 STU Demirovic E. Stuttgart 0 3
2 PSG Torres F. PSG 0 3
3 PSG Dembele O. PSG 2 2
4 BAY Olise M. Bayern Munich 1 2
5 BET Bartra M. Betis 0 2
6 DOR Guirassy S. Dortmund 0 2
7 MCI Haaland E. Manchester City 0 2
8 BAR Raphinha Barcelona 0 2
9 SLA Sturm D. Slavia Prague 0 2
10 BAR Lamine Yamal Barcelona 2 1
11 COM Baturina M. Como 1 1
12 BAY Kane H. Bayern Munich 1 1
13 BAR Adeyemi K. Barcelona 0 1
14 LEN Aguilar R. Lens 0 1
15 LIL Alexsandro Lille 0 1

Aktualizované 22.09.2026 22:02

Súpisky tímov

Súpisky všetkých tímov ligovej fázy Ligy majstrov, rozdelené podľa postov — brankári, obrancovia, stredopoliari a útočníci.

PSG
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
30 Chevalier Lucas France 24 1 90 0 0
16 Longoni Alessandro Italy 18 0 0 0 0
39 Safonov Matvey Russia 27 8 720 0 0
Obrancovia
4 Beraldo Lucas Brazil 22 8 354 0 0
2 Boly David France 17 1 29 0 0
12 Digne Lucas France 33 3 104 0 0
2 Hakimi Achraf Morocco 27 7 553 0 0 2
21 Hernandez Lucas France 30 5 248 0 0 1
54 Lucea Dimitri France 19 0 0 0 0
5 Marquinhos Brazil 32 6 540 3 0 1
25 Mendes Nuno Portugal 24 6 372 0 0 1 1
51 Pacho Willian Ecuador 24 9 758 0 0
6 Zabarnyi Ilya Ukraine 24 4 360 0 0
Stredopoliari
27 Fernandez Dro Spain 18 5 137 0 0 1
24 Mayulu Senny France 20 6 222 0 1
87 Neves Joao Portugal 21 6 466 0 0
8 Ruiz Fabian Spain 30 10 548 1 2 2
17 Vitinha Portugal 26 9 789 1 1 1
33 Zaire-Emery Warren France 20 9 703 0 0
Útočníci
11 Akliouche Maghnes France 24 8 420 0 1
10 Dembele Ousmane France 29 9 438 3 5
14 Doue Desire France 21 9 564 2 2 2
22 Godts Mika Belgium 21 6 144 0 1
7 Kvaratskhelia Khvicha Georgia 25 8 505 1 1
47 Ndjantou Quentin France 19 1 45 0 0
9 Torres Ferran Spain 26 6 325 7 0

Z — odohraté zápasy, Min — odohraté minúty, G — góly, A — asistencie. · Aktualizované 22.09.2026 22:02

Bayern Munich
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
1 Neuer Manuel Germany 40 5 450 0 0
37 Prescott Leonard Germany 16 0 0 0 0
26 Ulreich Sven Germany 38 0 0 0 0
40 Urbig Jonas Germany 23 2 180 0 0
Obrancovia
23 Boey Sacha France 26 0 0 0 0
11 Brown Nathaniel Germany 23 6 321 1 0
19 Davies Alphonso Canada 25 7 402 1 2
21 Ito Hiroki Japan 27 1 10 0 0
30 Kiala Cassiano Germany 17 0 0 0 0
3 Kim Min-Jae South Korea 29 5 399 0 0 1
41 Manuba Vincent Germany 21 0 0 0 0
5 Pavic Filip Croatia 16 0 0 0 0
44 Stanisic Josip Croatia 26 6 379 0 0
4 Tah Jonathan Germany 30 6 456 0 0
2 Upamecano Dayot France 27 5 405 1 0 2
Stredopoliari
8 Bischof Tom Germany 21 7 205 1 2
49 Cardozo Maycon Brazil 17 0 0 0 0
31 Della Rovere Guido Italy 19 0 0 0 0
42 Karl Lennart Germany 18 5 166 1 1
6 Kimmich Joshua Germany 31 7 555 0 2
27 Laimer Konrad Austria 29 5 338 0 0
10 Musiala Jamal Germany 23 4 214 2 1
17 Olise Michael France 24 7 570 8 3
15 Osmani Erblin Germany 17 0 0 0 0
45 Pavlovic Aleksandar Germany 22 7 501 1 1 1
34 Saibari Ismael Morocco 25 7 273 1 2
39 Sapoko Ndiaye Bara Senegal 18 1 3 0 0
Útočníci
9 Assomo Bastian Germany 16 0 0 0 0
14 Diaz Luis Colombia 29 7 527 1 0 1
7 Gnabry Serge Germany 31 1 13 0 0
9 Kane Harry England 33 7 563 6 2

Z — odohraté zápasy, Min — odohraté minúty, G — góly, A — asistencie. · Aktualizované 22.09.2026 22:02

Barcelona
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
1 Aller Eder Spain 19 0 0 0 0
1 Garcia Joan Spain 25 7 585 0 0
25 Livakovic Dominik Croatia 31 1 90 0 0
35 Rodriguez Iker Spain 18 0 0 0 0
13 Szczesny Wojciech Poland 36 1 45 0 0
Obrancovia
3 Balde Alejandro Spain 22 1 12 0 0
2 Cancelo Joao Portugal 32 7 296 1 1 1
15 Christensen Andreas Denmark 30 7 492 0 1
5 Cubarsi Pau Spain 19 6 512 0 0 1
12 Espart Xavi Spain 19 5 440 1 2 1
24 Garcia Eric Spain 25 6 469 0 0
23 Kounde Jules France 27 5 261 0 0
18 Martin Gerard Spain 24 6 436 0 0 1
33 Pesquer Jordi Spain 17 0 0 0 0
Stredopoliari
22 Bernal Marc Spain 19 8 319 0 2
35 Catovic Mirza Germany 19 0 0 0 0
4 Farinas Brian Spain 20 0 0 0 0
7 Fermin Spain 23 7 466 4 2 1
6 Gavi Spain 22 3 81 0 0
16 Goren Orian Israel 17 0 0 0 0
20 Olmo Dani Spain 28 8 342 0 3 1
8 Pedri Spain 23 8 564 1 2
16 Rodri Spain 30 7 439 0 0 1
18 Tunkara Ebrima Spain 16 0 0 0 0
21 de Jong Frenkie Netherlands 29 0 0 0 0
Útočníci
29 Abdelkarim Hamza Egypt 18 1 4 0 0
14 Adeyemi Karim Germany 24 8 306 3 2 1
19 Bardghji Roony Sweden 20 0 0 0 0
74 Bisiwu Jesse Belgium 18 0 0 0 0
9 Gabriel Jesus Brazil 29 4 41 2 0
17 Gordon Anthony England 25 7 424 0 4
10 Lamine Yamal Spain 19 8 671 8 6 1
11 Raphinha Brazil 29 8 625 14 3

Z — odohraté zápasy, Min — odohraté minúty, G — góly, A — asistencie. · Aktualizované 22.09.2026 22:02

Man Utd
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
12 Darlow Karl Wales 35 1 90 0 0
22 Heaton Tom England 40 0 0 0 0
1 Lammens Senne Belgium 24 6 540 0 0
45 Mee Dermot Northern Ireland 23 0 0 0 0
Obrancovia
5 Amass Harry England 19 1 18 0 0
4 Armer Daniel Scotland 18 0 0 0 0
2 Dalot Diogo Portugal 27 6 438 0 0 1
13 Dorgu Patrick Denmark 21 6 243 0 2 2
26 Heaven Ayden England 19 2 180 0 0
2 Kamason Jaydan England 19 0 0 0 0
5 Maguire Harry England 33 5 450 0 0 2
6 Martinez Lisandro Argentina 28 5 450 1 0
3 Mazraoui Noussair Morocco 28 5 278 0 0
23 Shaw Luke England 31 4 336 0 1 1
15 Yoro Leny France 20 4 202 0 0
Stredopoliari
17 Andrey Santos Brazil 22 5 175 0 0
20 Baleba Carlos Cameroon 22 0 0 0 0
8 Fernandes Bruno Portugal 32 7 557 4 1
10 Fletcher Jack England 19 0 0 0 0
6 Fletcher Tyler Scotland 19 0 0 0 0
37 Mainoo Kobbie England 21 7 446 0 1
7 Mount Mason England 27 3 127 1 0
18 Tielemans Youri Belgium 29 7 539 0 2
25 Ugarte Manuel Uruguay 25 0 0 0 0
Útočníci
10 Cunha Matheus Brazil 27 7 510 2 1
16 Diallo Amad Ivory Coast 24 0 0 0 0
77 Gabriel Joseph England 15 0 0 0 0
31 Lacey Shea England 19 3 94 1 0
19 Mbeumo Bryan Cameroon 27 7 546 2 1 1
9 Rashford Marcus England 28 6 435 0 0
30 Sesko Benjamin Slovenia 23 6 206 2 0
17 Thompson Tynan England 18 0 0 0 0
11 Zirkzee Joshua Netherlands 25 4 70 0 0

Z — odohraté zápasy, Min — odohraté minúty, G — góly, A — asistencie. · Aktualizované 22.09.2026 22:02

Como
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
1 Butez Jean France 31 5 450 0 0
12 Ginelli Lorenzo Italy 17 0 0 0 0
97 Sanchez Robert Spain 28 1 90 0 0
22 Vigorito Mauro Italy 36 0 0 0 0
Obrancovia
Asfour Adam France 17 0 0 0 0
99 Chalobah Trevoh England 27 5 450 0 0
27 Couto Yan Brazil 24 6 491 0 1 1
13 Dossena Alberto Italy 27 0 0 0 0
18 Goldaniga Edoardo Italy 32 0 0 0 0
16 Kaiki Brazil 23 3 116 1 0
53 Kambwala Willy France 22 0 0 0 0
2 Kempf Marc Oliver Germany 31 3 140 0 0
4 Ramon Jacobo Spain 21 6 540 1 0
28 Smolcic Ivan Croatia 26 3 49 0 0
3 Valle Alex Spain 22 5 433 0 1
Stredopoliari
20 Baturina Martin Croatia 23 6 334 3 2 1
13 Bosze Levente Hungary 17 0 0 0 0
8 Caqueret Maxence France 26 4 92 0 0 1
49 Cassano Riccardo Italy 17 0 0 0 0
7 Da Cunha Lucas France 25 6 381 0 0
15 Lahdo Adrian Sweden 18 0 0 0 0
30 Liberali Mattia Italy 19 2 25 0 0
6 Milla Luis Spain 31 6 363 0 0
10 Paz Nico Argentina 22 6 510 1 3 1
5 Perrone Maximo Argentina 23 6 291 1 1 1
21 Ricci Samuele Italy 25 4 69 0 0
17 Rodriguez Jesus Spain 20 3 151 0 0
Útočníci
42 Addai Jayden Netherlands 21 0 0 0 0
11 Diao Assane Senegal 21 6 425 3 1 1
9 Douvikas Anastasios Greece 27 6 382 3 0
90 Kean Moise Italy 26 4 158 0 1
27 Pisati Samuele Italy 17 0 0 0 0

Z — odohraté zápasy, Min — odohraté minúty, G — góly, A — asistencie. · Aktualizované 22.09.2026 22:02

Sporting CP
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
41 Diego Callai Brazil 22 0 0 0 0
30 Kaique Pereira Brazil 23 0 0 0 0
99 Silva Francisco Portugal 20 0 0 0 0
1 Silva Rui Portugal 32 8 720 0 0
Obrancovia
20 Araujo Maximiliano Uruguay 26 7 618 1 2 2
55 Ba Ibrahima Senegal 21 1 90 0 0
70 Blopa Salvador Portugal 19 0 0 0 0
6 Debast Zeno Belgium 22 6 405 0 0 1
50 Dias Rodrigo Portugal 21 1 90 0 0
22 Fresneda Ivan Spain 21 8 475 0 1 1
38 Gueye Djibril Spain 19 0 0 0 0
25 Inacio Goncalo Portugal 25 7 630 1 0 2
72 Quaresma Eduardo Portugal 24 5 312 0 0 2
11 Santos Nuno Portugal 31 0 0 0 0
13 Vagiannidis Georgios Greece 25 4 257 0 0
23 Zekri Moncef Morocco 18 0 0 0 0
Stredopoliari
5 Altimira Sergi Spain 25 8 717 1 0 3
4 Andersen Silas Denmark 22 6 112 0 0
77 Doumbia Issa Italy 22 8 652 0 1
73 Felicissimo Eduardo Portugal 19 0 0 0 0
58 Goncalves Flavio Portugal 19 7 438 3 1
21 Pedro Lima Brazil 23 2 6 0 0
8 Simoes Joao Portugal 19 0 0 0 0
17 Zalazar Martinez Rodrigo Uruguay 27 8 574 2 1
Útočníci
88 Bidu Brazil 19 0 0 0 0
10 Catamo Geny Mozambique 25 8 599 2 3 3
78 Couto Mauro Portugal 20 0 0 0 0
28 Derry Jesse England 19 3 27 0 0 1
57 Grombahi Chris Ivory Coast 18 0 0 0 0
7 Ioannidis Fotis Greece 26 7 230 2 2
19 Irankunda Nestory Australia 20 5 126 0 0 1
31 Luis Guilherme Brazil 20 7 260 0 0
9 Nel Rafael Portugal 21 1 15 0 0
82 Silva Gabriel Portugal 19 0 0 0 0
97 Suarez Luis Colombia 28 8 531 7 1 5

Z — odohraté zápasy, Min — odohraté minúty, G — góly, A — asistencie. · Aktualizované 22.09.2026 22:02

Stuttgart
# Hráč Krajina Vek Z Min G A Karty
Brankári
1 Bredlow Fabian Germany 31 6 540 0 0
41 Drljaca Stefan Germany 27 0 0 0 0
33 Funk Marius Germany 30 0 0 0 0
